<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bola fora pra Halifax?!</title>
	<atom:link href="http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html</link>
	<description>Blog sobre imigração para o Canadá e a vida por lá.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:28:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Homepage</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-73987</link>
		<dc:creator>Homepage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-73987</guid>
		<description>3SN0 3SN0 3SN0 88121 3SN0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3SN0 3SN0 3SN0 88121 3SN0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Homepage</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-73950</link>
		<dc:creator>Homepage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-73950</guid>
		<description>DE3 DE3 DE3 71759 DE3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE3 DE3 DE3 71759 DE3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROBERTO PORCHAT</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-61568</link>
		<dc:creator>ROBERTO PORCHAT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-61568</guid>
		<description>BOM , ISSO É RELATIVO ! POIS SÃO VIDAS QUE MORREM! CLARO QUEM PROCURA ACHA! O QUE O GOVERNO CANADENSE DEVE FAZER É CUIDAR DOS DEPENDENTES DE DROGAS , NÃO APENAS OS PRENDA, MAS AQUELES QUE QUEREM UMA SEGUNDA CHANÇE ,QUE TENHAM FORÇAS PARA TER UMA NOVA VIDA! E O PIOR QUE O GOVERNO FAZ ISSO, E MUITOS ( ACREDITEM SE QUISEREM ) SÃO ACOMODADOS E ENTREGUES!SE UMA CIDADE , TIVER 1 HOMICÍDIO NO ANO E ESSE 1, FOR SEU PAI OU SUA MÃE OU ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA , VAI SER O BASTANTE! ENQUANTO NÃO NOS ATINGE DIRETAMENTE ,FALAMOS DE PESSOAS MORTAS COMO NÚMEROS! CLARO QUE NO CASO CANADENSE , É MUITO INFLUENCIDO PELAS DROGAS , GANGUES E ETC!!!!E TBM NÃO ESTAMOS NO CÉU! QUALQUER PAÍS POR MELHOR QUE SEJA ,SEMPRE HAVERÁ HOMICÍDIOS , FURTOS E ETC , POIS ESTAMOS NESSE MUNDO IMPERFEITO! MAS UM DIA TUDO ISSO ACABA! QUE DEUS ABENÇÕE VC´S! E LEMBRE-SE O IMPORTANTE É ESTAREM SEMPRE COM DEUS , SEJA ONDE ESTIVER QUE AI SIM ELE GUARDARÁ VC´S DE TODO O MAL E DARÁ SABEDORIA PARA FAZEREM O MELHOR! DEUS ABENÇÕE VC´S E SEJAM FELIZES !!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOM , ISSO É RELATIVO ! POIS SÃO VIDAS QUE MORREM! CLARO QUEM PROCURA ACHA! O QUE O GOVERNO CANADENSE DEVE FAZER É CUIDAR DOS DEPENDENTES DE DROGAS , NÃO APENAS OS PRENDA, MAS AQUELES QUE QUEREM UMA SEGUNDA CHANÇE ,QUE TENHAM FORÇAS PARA TER UMA NOVA VIDA! E O PIOR QUE O GOVERNO FAZ ISSO, E MUITOS ( ACREDITEM SE QUISEREM ) SÃO ACOMODADOS E ENTREGUES!SE UMA CIDADE , TIVER 1 HOMICÍDIO NO ANO E ESSE 1, FOR SEU PAI OU SUA MÃE OU ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA , VAI SER O BASTANTE! ENQUANTO NÃO NOS ATINGE DIRETAMENTE ,FALAMOS DE PESSOAS MORTAS COMO NÚMEROS! CLARO QUE NO CASO CANADENSE , É MUITO INFLUENCIDO PELAS DROGAS , GANGUES E ETC!!!!E TBM NÃO ESTAMOS NO CÉU! QUALQUER PAÍS POR MELHOR QUE SEJA ,SEMPRE HAVERÁ HOMICÍDIOS , FURTOS E ETC , POIS ESTAMOS NESSE MUNDO IMPERFEITO! MAS UM DIA TUDO ISSO ACABA! QUE DEUS ABENÇÕE VC´S! E LEMBRE-SE O IMPORTANTE É ESTAREM SEMPRE COM DEUS , SEJA ONDE ESTIVER QUE AI SIM ELE GUARDARÁ VC´S DE TODO O MAL E DARÁ SABEDORIA PARA FAZEREM O MELHOR! DEUS ABENÇÕE VC´S E SEJAM FELIZES !!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-643</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-643</guid>
		<description>Flá: Adorei "post"! Obrigada! Você tem toda razão. Minha preocupação é se a situação está sob controle ou se é o início, sabe? Eu não quero ir pra um lugar legal em comparação com o Brasil porque, pra mim, estamos no fim do mundo (tá, eu sei que tem lugar que, por incrível que pareça, está bem pior). Quero ir pra um lugar bom, ótimo, excelente. Quero morar no primeiro mundo com todas as suas vantagens.&lt;br/&gt;Quanto ao chocolate, até que acalmei um pouco... mas ontem comemos waffle com maple!!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jeanne: Pois é, a impressão que eu tinha de Toronto é que a violência estava piorando, já que só acompanho pelo jornais eventualmente. Mas dá pra ver claramente que não é bem assim. E saber que a violência é concentrada  em quem está mesmo envolvido com algo irregular, é tranquilizador.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ultranol: Só cópias simples. Simples assim.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cecilia: 21 homicídios deve ser o que acontece até o meio-dia aqui no Rio... Sem dúvida, a sensação por aí é de paz. Ninguém sequer pensa em algum ato desses de violência.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Beijos,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flá: Adorei &#8220;post&#8221;! Obrigada! Você tem toda razão. Minha preocupação é se a situação está sob controle ou se é o início, sabe? Eu não quero ir pra um lugar legal em comparação com o Brasil porque, pra mim, estamos no fim do mundo (tá, eu sei que tem lugar que, por incrível que pareça, está bem pior). Quero ir pra um lugar bom, ótimo, excelente. Quero morar no primeiro mundo com todas as suas vantagens.<br />Quanto ao chocolate, até que acalmei um pouco&#8230; mas ontem comemos waffle com maple!!!</p>
<p>Jeanne: Pois é, a impressão que eu tinha de Toronto é que a violência estava piorando, já que só acompanho pelo jornais eventualmente. Mas dá pra ver claramente que não é bem assim. E saber que a violência é concentrada  em quem está mesmo envolvido com algo irregular, é tranquilizador.</p>
<p>Ultranol: Só cópias simples. Simples assim.</p>
<p>Cecilia: 21 homicídios deve ser o que acontece até o meio-dia aqui no Rio&#8230; Sem dúvida, a sensação por aí é de paz. Ninguém sequer pensa em algum ato desses de violência.</p>
<p>Beijos,</p>
<p>K.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pinguinland</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-641</link>
		<dc:creator>Pinguinland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-641</guid>
		<description>oi Ka,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Olha, tambem acho isso muito relativo, pois a comparacao eh feita com numeros do proprio Canada e para eles 7 homicidios assusta. Calgary registrou 21 homicidios em 2007 e foi noticia para mais de 1 mes, porem a cidade nao eh violenta. Canso de ver bolsas e laptops dentro de carros. As pessoas deixam suas cortinas abertas aonde se pode ver tudo dentro da casa, ja que nao ha muros e ninguem tem medo disso.. Claro que quanto maior a populacao, maior a incidencia desse tipo de problema. Porem, se vc entrar no site da policia de Halifax, certamente vai encontrar todos os numeros e as relacoes dos crimes. A maioria, aqui em Calgary por exemplo, esta ligado as drogas... Mas para mim, que vim de SP, 21 assassinatos nao eh nada, pois esse numero la eh atingido em apenas 1 final de semana...O mais importante eh que me sinto segura nas rua, nao tenho medo de sombras e vejo essa tranquilidade nas outras pessoas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;beijocas&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cecilia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi Ka,</p>
<p>Olha, tambem acho isso muito relativo, pois a comparacao eh feita com numeros do proprio Canada e para eles 7 homicidios assusta. Calgary registrou 21 homicidios em 2007 e foi noticia para mais de 1 mes, porem a cidade nao eh violenta. Canso de ver bolsas e laptops dentro de carros. As pessoas deixam suas cortinas abertas aonde se pode ver tudo dentro da casa, ja que nao ha muros e ninguem tem medo disso.. Claro que quanto maior a populacao, maior a incidencia desse tipo de problema. Porem, se vc entrar no site da policia de Halifax, certamente vai encontrar todos os numeros e as relacoes dos crimes. A maioria, aqui em Calgary por exemplo, esta ligado as drogas&#8230; Mas para mim, que vim de SP, 21 assassinatos nao eh nada, pois esse numero la eh atingido em apenas 1 final de semana&#8230;O mais importante eh que me sinto segura nas rua, nao tenho medo de sombras e vejo essa tranquilidade nas outras pessoas.</p>
<p>beijocas</p>
<p>Cecilia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Familia 4M</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-640</link>
		<dc:creator>Familia 4M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-640</guid>
		<description>Olá&lt;br/&gt;Vi seu comentário no blog, na verdade foi um video que eu fiz dela. Tente clicar 2 vezes na setinha abaixo e veja se aparece. Caso não consiga, me avise, pode ser que eu tenha feito algo errado na hora de publicar&lt;br/&gt;Ah,quanto a violencia com certeza temos em todos os lugares, mas a proporção aqui é infinitamente menor e quando acontece alguma coisa, é notícia para a semana toda&lt;br/&gt;Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá<br />Vi seu comentário no blog, na verdade foi um video que eu fiz dela. Tente clicar 2 vezes na setinha abaixo e veja se aparece. Caso não consiga, me avise, pode ser que eu tenha feito algo errado na hora de publicar<br />Ah,quanto a violencia com certeza temos em todos os lugares, mas a proporção aqui é infinitamente menor e quando acontece alguma coisa, é notícia para a semana toda<br />Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :: ultranol ::</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-638</link>
		<dc:creator>:: ultranol ::</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-638</guid>
		<description>Oi Camila, deixa eu te fazer uma pergunta: vc enviou cópia autenticada de alguma coisa quando enviou sua documentação? Estamos na reta final pra enviar nossos documentos e queremos ter certeza com alguém que já tá quase recebendo o pedido de exames médicos... valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Camila, deixa eu te fazer uma pergunta: vc enviou cópia autenticada de alguma coisa quando enviou sua documentação? Estamos na reta final pra enviar nossos documentos e queremos ter certeza com alguém que já tá quase recebendo o pedido de exames médicos&#8230; valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeanne</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-637</link>
		<dc:creator>Jeanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-637</guid>
		<description>Há alguns meses saiu uma reportagem falando que as pessoas em Toronto se sentem menos seguras hoje do que no ano passado ou há 5 anos.&lt;br/&gt;Meses depois sai uma pesquisa no mesmo jornal dizendo que estamos mais seguros do que pensamos...&lt;br/&gt;O que posso concluir é que talvez estejamos seguros sim e essa paranóia de "violência" é coisa da nossa cabeça.&lt;br/&gt;Se vc assistir aos telejornais vai pensar que a violencia aqui é absurda pq todo dia tem um vizinho matando outro lá onde Judas perdeu as botas.&lt;br/&gt;Por outro lado, quando alguma coisa fora do normal ocorre, faz-se de tudo para tomar rapidamente as providências cabíveis. Exemplo disso é a quadrilha que realizava roubos no metrô e que foi presa na semana passada.&lt;br/&gt;Infelizmente, no Brasil, quando uma quadrilha é presa já existem outras centenas que copiaram a idéia e vão perpretrar o crime.&lt;br/&gt;Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns meses saiu uma reportagem falando que as pessoas em Toronto se sentem menos seguras hoje do que no ano passado ou há 5 anos.<br />Meses depois sai uma pesquisa no mesmo jornal dizendo que estamos mais seguros do que pensamos&#8230;<br />O que posso concluir é que talvez estejamos seguros sim e essa paranóia de &#8220;violência&#8221; é coisa da nossa cabeça.<br />Se vc assistir aos telejornais vai pensar que a violencia aqui é absurda pq todo dia tem um vizinho matando outro lá onde Judas perdeu as botas.<br />Por outro lado, quando alguma coisa fora do normal ocorre, faz-se de tudo para tomar rapidamente as providências cabíveis. Exemplo disso é a quadrilha que realizava roubos no metrô e que foi presa na semana passada.<br />Infelizmente, no Brasil, quando uma quadrilha é presa já existem outras centenas que copiaram a idéia e vão perpretrar o crime.<br />Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andréa</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-636</link>
		<dc:creator>Andréa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-636</guid>
		<description>Eu ia justamente falar pra você consultar a Flávia, do Sustenido, e olha ela aí... Já respondeu tudo! Acho que é a melhor pessoa pra dar esse tipo "inside info"... Mesmo sem morar lá ou ter lido a pesquisa, tinha essa impressão: os níveis de violência e criminalidade no Canadá estão muuuuuuito abaixo do que vemos aqui no Brasil. Ou será o contrário?? Afinal, já não sabemos mais o que é o "normal", né?&lt;br/&gt;Bom, sobre nosso encontro, gostaria que fosse antes do encontro do grupo, poxa vida! Nós estamos vendo se vamos ao show do Seal no sábado. Se vocês toparem, poderemos comemorar juntos o aniversário do Edu, que é no próprio sábado, que tal?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Me liga!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bjs,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Andréa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ia justamente falar pra você consultar a Flávia, do Sustenido, e olha ela aí&#8230; Já respondeu tudo! Acho que é a melhor pessoa pra dar esse tipo &#8220;inside info&#8221;&#8230; Mesmo sem morar lá ou ter lido a pesquisa, tinha essa impressão: os níveis de violência e criminalidade no Canadá estão muuuuuuito abaixo do que vemos aqui no Brasil. Ou será o contrário?? Afinal, já não sabemos mais o que é o &#8220;normal&#8221;, né?<br />Bom, sobre nosso encontro, gostaria que fosse antes do encontro do grupo, poxa vida! Nós estamos vendo se vamos ao show do Seal no sábado. Se vocês toparem, poderemos comemorar juntos o aniversário do Edu, que é no próprio sábado, que tal?</p>
<p>Me liga!</p>
<p>Bjs,</p>
<p>Andréa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flá</title>
		<link>http://www.folhadocanada.com/2008/03/bola-fora-pra-halifax-2.html#comment-635</link>
		<dc:creator>Flá</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadocanada.dreamhosters.com/2008/03/24/bola-fora-pra-halifax-2/#comment-635</guid>
		<description>Oi, K&lt;br/&gt;Eu tinha visto uma outra reportagem ligada à essa cujo link coloco aqui (http://www.macleans.ca/article.jsp?content=20080317_174010_7168)&lt;br/&gt;pq tbm vi a mensagem no grupo e fiquei intrigada. Maaaassss.... Veja bem, nesse link que eu indiquei o criminologista que estuda e comenta a situação aponta que Halifax teve 7 homicídios o ano passado. 7!!! Acho que em SP deve ter 7 em 12 horas, sei lá. Então essa coisa de "mais violenta" é SUPER relativa. 7 em HFX pode ser muito se comparada à uma cidade que tem 2 mas pra quem, como eu, veio de um cenário completamente diferente, 7 não é nada. Eu vejo todas as pesquisas com muita cautela porque minha referência é outra e preciso entender os números pra tirar qualquer conclusão. Além do mais, casos de homicídio podem estar ligado à outros problemas (sociais, drogas) e não são mortes gratuitas, vamos dizer assim. O que pode ser preocupante, pelo menos na minha opinião, é o número de furtos. Desses quase não se ouve falar (pra ser sincera nunca soube de nada) e creio que são decorrentes da "oportunidade", como casas e carros com portas destrancadas, bolsas ou pertences abertos ou desacompanhados, etc.&lt;br/&gt;Ops! Quase um post de comentário... sorry!&lt;br/&gt;Enfim, só quis escrever pra dizer que tudo depende do ponto de referência, certo? beijinho e manera no chocolate.. rsrsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, K<br />Eu tinha visto uma outra reportagem ligada à essa cujo link coloco aqui (http://www.macleans.ca/article.jsp?content=20080317_174010_7168)<br />pq tbm vi a mensagem no grupo e fiquei intrigada. Maaaassss&#8230;. Veja bem, nesse link que eu indiquei o criminologista que estuda e comenta a situação aponta que Halifax teve 7 homicídios o ano passado. 7!!! Acho que em SP deve ter 7 em 12 horas, sei lá. Então essa coisa de &#8220;mais violenta&#8221; é SUPER relativa. 7 em HFX pode ser muito se comparada à uma cidade que tem 2 mas pra quem, como eu, veio de um cenário completamente diferente, 7 não é nada. Eu vejo todas as pesquisas com muita cautela porque minha referência é outra e preciso entender os números pra tirar qualquer conclusão. Além do mais, casos de homicídio podem estar ligado à outros problemas (sociais, drogas) e não são mortes gratuitas, vamos dizer assim. O que pode ser preocupante, pelo menos na minha opinião, é o número de furtos. Desses quase não se ouve falar (pra ser sincera nunca soube de nada) e creio que são decorrentes da &#8220;oportunidade&#8221;, como casas e carros com portas destrancadas, bolsas ou pertences abertos ou desacompanhados, etc.<br />Ops! Quase um post de comentário&#8230; sorry!<br />Enfim, só quis escrever pra dizer que tudo depende do ponto de referência, certo? beijinho e manera no chocolate.. rsrsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

